Технические характеристики:
| Максимальный грузовой момент, т/м | 80 |
| Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
| Длина гуська, м | - |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| - с основной стрелой (21,7м) | 21,9 |
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5 м, м | 12 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом массой до 25 т.) | 5-12 |
| - увеличенная (с грузом массой до 6 т.) | 6,7-16 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,15 до 1,4 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/час | до 80 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 22,2 |
| Размер опорного контура вдоль/поперек оси шасси, м | |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
| - при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
| Автомобильное шасси | КамАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | дизельный |
| - модель | КамАЗ-740 |
| - мощность, л.с. | 240 |
| Габариты крана в транспортном положении, мм | |
| - длина | 12000 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3800 |
| Температура эксплуатации, С | от -40 до +40 |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |