Технические характеристики:
| Дизель с водяным охлаждением | Deutz BF 6M 2012 C |
| Номинальная мощность ISO 14 394 о.L. кВт/л. | 147/200 |
| Нормы для обработанных газов | СОМ 2 (опция СОМ 3 А) |
| Площадка постоянной мощности, 1/мин | 1600÷1900 |
| Число цилиндров/рабочий объем двигателя, см 3 | 6/6057 |
| Номинальное число оборотов, 1/мин | 2300 |
| Запас крутящего момента, % | 30 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 750 |
| Площадка постоянного крутящего момента, 1/мин | 1380 ÷ 1600 |
| Управление подачей топлива | Электронное EMR 2 |
| Расход топлива, мин./объем топливного бака | 210 г/кВт/ч / 400 литров |
| Турбокомпрессор/охлаждение наддувочного воздуха/топливный радиатор | Б |
| Коробка передач ZF | Б |
| Число передач вперед/назад | 40/40 |
| Скорость (версия до 40 км/ч), км/ч | 0,38 ÷ 40 |
| Скорость (версия до 50 км/ч), км/ч | 0,41 ÷ 50 |
| Тормоза задние | Многодисковые, мокрые |
| Тормоза передние | Через привод переднего моста |
| Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, 1/мин | 540 / 750 / 1000 / 1400 |
| Передний ВОМ, включаемый под нагрузкой , 1/мин | опция, 1000 |
|
3-х точечное навесное устройство: | |
| Подъемная сила заднего навесного устройства, кг | 9200 |
| Категория заднего навесного устройства | 3/2 |
| Производительность гидронасоса, л /мин | 110 |
| Гидрораспределитель двойного действия, число секций | 4 |
| Две секции, включаемые джойстиком | Б |
| Безнапорный слив | Б |
| Крюковые захваты | Б |
| Объём масла регулируемый/отбираемый, л | 15-110/max.40 |
| Переднее навесное устройство/подъёмная сила, кг | опция, 3800 |
| Категория переднего навесного устройства | 2 |
| Передний мост CARRARO | 100% бл-ка диф-циала |
| Подрессоривание гидропневматическое переднего моста для версии 50 км/ч | Б |
| Подрессоривание гидропневматическое переднего моста для версии 40 км/ч | О |
| Кабина на амортизаторах | Б |
| Кабина на пневматических амортизаторах с регулировкой | О |
|
Размеры/вес (базовой машины) | |
| Сухой вес без балласта, кг | 6300 |
| Допускаемый общий вес, кг | 11000 |
| База, мм | 2870 |
| Длина (с грузами)/ширина, мм | 4900/2440-2700 |
| Высота по кабине, мм | 3300 |
| Клиренс, не менее, мм | 600 |
| Шины задние | 650/65 R42* |
| Шины передние | 540/65 R34* |
Трактор TERRION ATM 4200 (200 л.с.) - новый универсальный трактор, расширяющий линейку выпускаемых ЗАО «Агротехмаш» машин.
Трактор предназначен для выполнения энергоемких работ общего назначения в сельском хозяйстве, основной и предпосевной обработки почвы, посева, уборочных работ. Эффективен как при возделывании культур сплошного высева, так и пропашных культур в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов.
При создании данной машины, как и во всех своих разработках, конструкторами компании были применены комплектующие ведущих мировых производителей тракторных узлов и агрегатов. Так, трактор комплектуется трансмиссией ZF (Германия), передним мостом Carraro (Италия) и гидравликой Bosch (Германия). Кабина трактора унифицирована с кабиной более мощной машины АТМ 5280, и, также как у нее, имеет раздельные гидросистемы для трансмиссии и агрегатируемых орудий.
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |