Технические характеристики:
| Колесная база, мм | 2450 |
| Общая длина, мм | 4320 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2500 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4300 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 360/70R24 |
| задних колес | 18,4R34 |
| Двигатель дизель с непосредственным впрыском: | модель Д - 245.5 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 65 (89) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 386 (39) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 217 (159,5) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 125 |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |