Технические характеристики:
| Модель | 12.4 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Мощность/Крутящий момент | 40 ЛС |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатический |
| Скорость (максимальная)* | 13 км/ч |
| Стрела | Стандартная |
| Поток гидравлического масла | 52 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 2,4 м |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная** | 2009 кг |
| Грузоподъемность машины*** | 1439 кг |
| Отрывное усилие / 50 см с ковшом | 1750 кг |
| Толкающее усилие | 1900 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 1121 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 1200 / 2437 мм |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 27x8.50-15 |
| Вес | 2075 кг |
* Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования
** Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо и с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.
*** Машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |