Технические характеристики:
| Модель | 10.9 |
| Двигатель | Kolher 2504TCR |
| Мощность/Крутящий момент | 75 ЛС |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Скорость (максимальная)* |
16 - 32 км/ч; 20 - 40 км/ч - опция |
| Поток гидравлического масла | 95 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 3,21 м |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная ** | 2700 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо *** | 2160 кг |
| Грузоподъемность полностью в повороте **** | 1700 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 2600 кг |
| Толкающее усилие | 2650 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 874 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 1030/2550 мм |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 31X15.50-15 (400/50-15) |
| Вес | 2100 кг |
** Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо и с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.
*** Машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).
**** Машина полностью в повороте, с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |