Технические характеристики:
| Модель | Ширина захвата | Трактор л.с | Кол-во молотков | Масса | Кол-во ремней | ВОМ |
| T-1100 | 1100 | 81-110 | 8 | 650 | 3 | 540 |
| T-1250 | 1250 | 81-110 | 12 | 700 | 3 | 540 |
| Т-1500 | 1500 | 81-110 | 12 | 770 | 3 | 540 |
| Т-1600 | 1600 | 81-110 | 12 | 795 | 3 | 540 |
| Т-1800 | 1800 | 81-110 | 16 | 860 | 3 | 540 |
| Т-2000 | 2000 | 81-110 | 16 | 941 | 3 | 540 |
| T-2300 | 2300 | 81-110 | 20 | 1035 | 3 | 540 |
| Т-2500 | 2500 | 81-110 | 20 | 1090 | 3 | 540 |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |