Технические характеристики:
| Модель косилки Niubo (на манипуляторе) | BZE 170 | BZE 250 | BZE 300 | BZE 350 |
| Управление | Рычажное | Рычажное | Рычажное | Рычажное |
| Рекомендованные параметры трактора: | ||||
| мощность, л.с. | 13-25 | 20-30 | 20-30 | 23-35 |
| вес, кг | 550 | 700 | 800 | 900 |
| ширина колеи, см | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 1700 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Ширина захвата скашивания, см | 50 | 60 | 80 | 80 |
| Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев, см | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кол-во лезвий / молотков, шт | 28 | 28 | 40 | 40 |
| Вес косилки, кг | 220 | 260 | 310 | 350 |
| Объем масла, л | 35 | 48 | 55 | 55 |
- штатно - рычажно-тросовое управление (2 метра тросы)
- механическая противоударная защита
- ременной привод BZE 170 (остальные модели - прямой привод);
- карданный вал;
- пятиточечная система навески с натяжителями
Опции:
- Управление механическое тросовое с джойстиком
- Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
- Управление электрическое джойстиковое пропорциональное
- Масляный радиатор
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |