Технические характеристики:
| Модель косилки Niubo (смещаемая) | TJY 160 | TJY 180 | TJY 200 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 45-60 | 50-70 | 60-80 |
| Ширина захвата скашивания, см | 160 | 180 | 200 |
| Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев, см | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Максимальное боковое смещение, мм | 2276 | 2476 | 2676 |
| Угол поворота головки, градусов | 35⁰ | 35⁰ | 35⁰ |
| Кол-во лезвий / молотков, шт | 32+16/16 | 40+20/20 | 44+22/22 |
| Вес, кг | 610 | 640 | 670 |
| Кол-во ремней, шт | 3 | 3 | 3 |
- редуктор над головкой;
- карданный вал;
- салазки;
- зазубренный контрнож; Трубчатый защитный бампер;
- опорный ролик 140 мм
Опции
Карданный вал с одной широкоугольной крестовиной
Карданный вал с двумя широкоугольными крестовинами
Гидрораспределитель с джойстиковым управлением (если у трактора одна гидролиния)
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |