Технические характеристики:
| Модель | YC 215-9 |
| Масса | 22 300 кг |
| Глубина копания | 6584 мм |
| Мощность двигателя | 190,4 л.с. |
| Марка двигателя | YUCHAI |
| Кабина | Остеклена |
| Климат | Отопитель, кондиционер |
| Доп гидролиния | Есть |
| БСУ | Опция |
| Рабочие характеристики | |
| Высота выгрузки | 7200 мм |
| Радиус копания на уровне земли | 9635 мм |
| Преодолеваемый подъем | 35° |
| Объем ковша | 0,9-1,1 м3 |
| Габаритные характеристики | |
| Общая длина (транспортное положение) | 9890 мм |
| Габаритная ширина | 2990 мм |
| Общая высота (транспорт) | 3160 мм |
| Длина гусеничной тележки | 4550 мм |
| Дорожный просвет | 470 мм |
| Дорожный просвет платформы | 1100 мм |
| Емкость топливного бака | 430 л |
| Емкость бака для гидравлической жидкости | 150 л |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |