Технические характеристики:
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,4 |
| Грузоподъемность, т | 2,7 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 5900 |
| Вырывное усилие, кН (кг) | 76 (7600) |
| Высота разгрузки при 45 град., мм | 2820 |
| Радиус поворота, м | 5,6 |
| Колеса | 18,3R24 |
| База, мм | 2700 |
| Колея, мм | 1840 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8450 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
| Длина/высота/ширина, мм | 6738/3434/2500 |
| Тип двигателя | CUMMINS, турбонаддув |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 74 (100) |
| Частота вращения, об/мин | 2200 |
| Тип трансмиссии | DANA, гидромеханическая |
| Число передач вперед/назад | 4/3 |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |