Технические характеристики:
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м3 | 0.58 |
| Эксплуатационная масса, кг | 13790 |
| Температура Эксплуатации, с0 | -25…+40 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 89/119 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4249 |
| Емкость топливного бака, л. | 270 |
| Емкость ковша по SAE, м3 | 0,58 |
| Ширина ковша, мм | 1130 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Длина рукояти, мм | 2500 |
| Максимальная глубина копания, м | 5.60 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм. | |
| Длина | 7270 |
| Ширина | 2490 |
| Высота | 2800 |
![]() |
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 4 |
![]() |
Телефон: +7 (800) 775-77-55 |
![]() |
E-mail: info@bm-corp.ru |